

| DIQUES Y EMBALSES | COTA | |
| La Florida | (+) 0,03 | Sobre Cota |
| Potrero de los Funes | (+) 0,06 | Sobre Cota |
| Cruz de Piedra | (+) 0,03 | Sobre Cota |
| Antonio E. Agüero | (+) 0,03 | Sobre Cota |
| Nogolí | (+) 0,01 | Sobre Cota |
| Paso de las Carretas | (-) 0,05 | Bajo Cota |
| Lujan | (+) 0,01 | Sobre Cota |
| San Felipe | (+) 0,02 | Sobre Cota |
| La Huertita | (-) 0,09 | Bajo Cota |
| Villa General Roca | (-) 0,30 | Bajo Cota |
| Piscu Yaco | (+)0,01 | Sobre Cota |
| Las Palmeras | en proceso de llenado | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario