DETALLE ACTUALIZADO DE LAS COTAS DE DIQUES Y EMBALSES
| DIQUES Y EMBALSES | COTA | |
| La Florida | (+) 0.11 | Sobre Cota |
| Potrero de los Funes | (-) 0.33 | Bajo Cota |
| Cruz de Piedra | (+) 0.08 | Sobre Cota |
| Río Grande | (-) 0.45 | Bajo Cota |
| Nogolí | (+) 0.27 | Sobre Cota |
| Paso de las Carretas | (-) 2.30 | Bajo Cota |
| Lujan | (-) 1.02 | Bajo Cota |
| San Felipe | (-) 0.93 | Bajo Cota |
| La Huertita | (-) 9.20 | Bajo Cota |
| Villa General Roca | (-) 0.90 | Bajo Cota |
CUADRO COMPARATIVO DE COTAS COMPARADAS CON EL AÑO PASADO
El cuadro siguiente demuestra la mejoría de los niveles de los diques y embalses comparando sus niveles con igual época del año pasado. Con la excepción circunstancial del Dique Luján, para esta época todos los diques y embalses se encuentran en mejores condiciones de uso, operatividad y niveles de agua en la actualidad que el año anterior .
| DIQUES Y EMBALSES | COTA 2009 | COTA 2010 | ||
| La Florida | (-) 0,83 | Bajo Cota | (+) 0,11 | Sobre Cota |
| Potrero de los Funes | (-) 1,67 | Bajo Cota | (-) 0,33 | Bajo Cota |
| Cruz de Piedra | (-) 1,65 | Bajo Cota | (+) 0,08 | Sobre Cota |
| Río Grande | (-) 15,00 | Bajo Cota | (-) 0,45 | Bajo Cota |
| Nogolí | (-) 3,08 | Bajo Cota | (+) 0,27 | Bajo Cota |
| Paso de las Carretas | (-) 8,05 | Bajo Cota | (-) 2,30 | Bajo Cota |
| Lujan | (+) 0,15 | Sobre Cota | (-) 1,02 | Bajo Cota |
| San Felipe | (-) 1,94 | Bajo Cota | (-) 0,93 | Bajo Cota |
| La Huertita | (-) 7,70 | Bajo Cota | (-) 9,20 | Bajo Cota |
| Villa General Roca | (-) 1,90 | Bajo Cota | (-)0,90 | Bajo Cota |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario