| Vista parcial Embalse La Florida |
| DIQUES Y EMBALSES | COTA | |
| La Florida | (-) 0,65 | Bajo Cota |
| Potrero de los Funes | (-) 0,61 | Bajo Cota |
| Cruz de Piedra | (-) 0,28 | Bajo Cota |
| Río Grande | (-) 0,50 | Bajo Cota |
| Nogolí | (-) 0,25 | Bajo Cota |
| Paso de las Carretas | (-) 1,90 | Bajo Cota |
| Lujan | (-) 1,90 | Bajo Cota |
| San Felipe | (-) 1,03 | Bajo Cota |
| La Huertita | (-) 8,90 | Bajo Cota |
| Villa General Roca | (-) 1,68 | Bajo Cota |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario