DIQUES Y EMBALSES | COTA 2009 | COTA 2010 | ||
La Florida | (-) 0,74 | Bajo Cota | (-) 0,60 | Bajo Cota |
Potrero de los Funes | (-) 1,65 | Bajo Cota | (-) 0,65 | Bajo Cota |
Cruz de Piedra | (-) 1,25 | Bajo Cota | (-) 0,38 | Bajo Cota |
Río Grande | (-) 14,50 | Bajo Cota | (-) 1,00 | Bajo Cota |
Nogolí | (-) 2,72 | Bajo Cota | (-) 0,31 | Bajo Cota |
Paso de las Carretas | (-) 6,95 | Bajo Cota | (-) 1,70 | Bajo Cota |
Lujan | (-) 9,00 | Bajo Cota | (-) 1,70 | Bajo Cota |
San Felipe | (-) 1,58 | Bajo Cota | (-) 1,05 | Bajo Cota |
La Huertita | (-) 9,28 | Bajo Cota | (-) 7,98 | Bajo Cota |
Villa General Roca | (-) 1,80 | Bajo Cota | (-) 1,68 | Bajo Cota |
Noticias de San Luis República Argentina San Luis se informa por 101.5 Siempre FM
Translate
;
Escuchanos por Internet
18.11.10
SAN LUIS AGUA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


No hay comentarios.:
Publicar un comentario